| Golden Suns at Shards United | ||||||||||||
| Jan 16, 2026 - Racines Field | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Golden Suns (1-0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Shards United (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Scoring Summary | ||||
| SCORING DETAILS | GS | SU | ||
| GS | 3 | Garet singles. Isaac scores. | 1 | 0 |
| GS | 6 | Garet homers (1). | 2 | 0 |
| Golden Suns | |||||||
| HITTERS | AB | R | H | BI | BB | SO | AVG |
| Amiti, DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| Isaac, 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Felix, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Garet, C | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 |
| Tyrell, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Feizhi, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jenna, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Sveta, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Matthew, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| TOTALS | 37 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | .270 |
| BATTING 2B: Isaac (1, Nasira) 3B: Amiti (1, Koji) HR: Garet (1, Nasira) RBI: Garet (2) LOB: 9 | |||||||
| FIELDING DP: Tyrell-Matthew-Isaac; Felix-Matthew-Isaac | |||||||
| Golden Suns | |||||||
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| Ivan | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| TOTALS | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| Shards United | |||||||
| HITTERS | AB | R | H | BI | BB | SO | AVG |
| Sian Bwffyhl, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Ilya Repin, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kagayakashii Tentou, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Kalipa'i Noma'a, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Artemi Kisleva, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Abel Caulder, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Feleti Noma'a, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Burchard Norman, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lazare Faucher, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALS | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | .167 |
| BATTING 2B: Tentou (1, Ivan) GIDP: Artemi (2) LOB: 4 | |||||||
| Shards United | |||||||
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| Nasira al-Tabib | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3.60 |
| Lysistrate Ypomeno | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Sannoden Koji | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTALS | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2.00 |
No comments:
Post a Comment